Thông số kỹ thuật:
– 16 SSID, 100+ client đồng thời, Cự ly 165 mét
– Tính năng mesh kết nối không dây, Cloud controller và hardware controller, roaming tự động
– Hỗ trợ Wifi Marketing, Voucher, landing page, Radius
– 2 băng tần 2,4 và 5Ghz, Công nghệ MU-MIMO 2×2 anten ngầm, băng thông 1,27Gbps, 2 cổng LAN (1 PoE 48V)
(Không kèm nguồn)
Đặc tính kỹ thuật
Model | GWN7605 |
Wi-Fi Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wave-2) |
Antennas | 2 dual band internal antennas 2.4GHz, gain 3dBi 5 GHz, gain 4dBi |
Wi-Fi Data Rates | IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 867 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6.5Mbps to 300Mbps; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Frequency Bands | 2.4 GHz Radio: 2412 – 2484 MHz 5 GHz Radio: 5180-5825 MHz |
Channel Bandwidth | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20,40 and 80 MHz |
Wi-Fi and System Security | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), anti-hacking secure boot and critical data/control lockdown via digital signatures, unique security certificate and random default password per device |
MIMO | 2×2:2 2.4GHz (MIMO) 2×2:2 5GHz (MU-MIMO) |
Coverage Range | Up to 165 meters |
Maximum TX Power | 2.4G:24dBm 5G:22dBm |
Receiver Sensitivity | 2.4G 802.11b: -96dBm@1Mbps, -88dBm@11Mbps; 802.11g: -93dBm @6Mbps, -75dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz: -73dBm @MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm @MCS7 5G 802.11a: -92dBm @6Mbps, -74dBm @54Mbps; 802.11ac 20MHz: -67dBm@MCS8; 802.11ac: HT40:- 63dBm @MCS9; 802.11ac 80MHz: -59dBm @MCS9 |
SSIDs | 8 SSIDs per radio |
Concurrent Clients | 100+ |
Network Interfaces | 2 x autosensing 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports |
Auxiliary Ports | 1 x Reset Pinhole, 1 x Kensington lock |
Mounting | Indoor wall or ceiling mount, kits included |
LEDs | 3 x tri-color LED for device tracking and status indication |
Network Protocols | IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
Network Management | Embedded controller can manage up to 50 local GWN APs GWN.Cloud offers a free cloud management platform for unlimited GWN APs GWN Manager offers premise-based software controller for up to 3,000 GWN Aps |
Power and Green Energy Efficiency | PoE 802.3af/ 802.3at; Maximum Power Consumption:10.16W |
Environmental | Operation: 0°C to 40°C Storage: -10°C to 60°C Humidity: 10% to 90% Non-condensing |
Physical | Unit Dimension: 180.4mmx180.4mmx40.8mm; Unit Weight: 388.2g Entire Package Dimension: 228.5x220x79mm; Entire Package Weight: 719.3g |
Package Content | GWN7605 802.11ac Wireless AP, Mounting Kits, Quick Start Guide |
Compliance | FCC, CE, RCM, IC |
Bộ phát WiFi Grandstream GWN7605 là một lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, quán cà phê, khách sạn hoặc môi trường có mật độ người sử dụng cao. Với hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2), G
1. Hiệu suất vượt trội với Wi-Fi 5
GWN7605 được trang bị công nghệ Wi-Fi 802.11ac Wave 2 với băng tần kép 1,27 Gbps
2. Công nghệ MU-MIMO và Beamforming
Hỗ trợ thiết bị 2×2 MU-MIMOvà công nghệ **Beamforming , trợ giúp
3. Phạm vi phủ sóng và ổn định
Với thiết kế hiệu suất cao, GWN7605 có thể phủ sóng lên đến 100 métmà
4. Hỗ trợ nhiều người dùng
GWN7605 được thiết kế để hỗ trợ hơn 100 người dùng truy cập
5. Quản lý dễ dàng qua Cloud
GWN7605 được tích hợp sẵn phần mềm quản lý không cần điều khiển ,Đám mây Grandstream GWN ,
6. Tính năng bảo mật cao
Grandstream chú ý đến mạng bảo mật và GWN7605 cũng không phải là ngoại lệ. Thiết bị hỗ trợ tiến trình bảo mật giao thức tiên tiến như WPA2 ,tường lửa tích hợpgiúp
7. Mạng Lưới Tính Năng
Một điểm nổi bật khác của GWN7605 có khả năng kết nối Meshgiữ
8. Tương thích cao và dễ lắp đặt
Hỗ trợ thiết bị PoE (Cấp nguồn qua Ethernet),
Với những tính năng hiện đại như Wi-Fi 5, MU-MIMO, phạm vi phủ sóng rộng và khả năng quản lý qua đám mây, GWN7605là
Bộ phát Wi-Fi Grandstream GWN7605 là một sản phẩm hàng đầu xứng đáng giúp tối ưu hóa hiệu suất mạng và mang lại trải nghiệm kết nối tốt nhất cho người dùng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.